Welcome to visit our website

SDS-Plus Shank "-"TIP

  
Diameter Flute Length Overall Length Item No.
D L1 L2
4 45 110 FT0201110004
4 95 160 FT0201160004
5 45 110 FT0201110005
5 95 160 FT0201160005
5 147 210 FT0201210005
5 247 310 FT0201310005
5.5 45 110 FT0201110055
5.5 95 160 FT0201160055
5.5 147 210 FT0201210055
5.5 197 260 FT0201260055
5.5 247 310 FT0201310055
6 45 110 FT0201110006
6 97 160 FT0201160006
6 147 210 FT0201210006
6 197 260 FT0201260006
6 397 460 FT0201460006
6.5 45 110 FT0201110065
6.5 97 160 FT0201160065
6.5 147 210 FT0201210065
6.5 197 260 FT0201260065
7 45 110 FT0201110007
7 97 160 FT0201160007
7 147 210 FT0201210007
8 45 110 FT0201110008
8 97 160 FT0201160008
8 147 210 FT0201210008
8 197 260 FT0201260008
8 247 310 FT0201310008
8 397 460 FT0201460008
8 545 610 FT0201610008
9 97 160 FT0201160009
9 147 210 FT0201210009
10 45 110 FT0201110010
10 97 160 FT0201160010
10 147 210 FT0201210010
10 197 260 FT0201260010
10 247 310 FT0201310010
10 297 360 FT0201360010
10 397 460 FT0201460010
10 537 600 FT0201600010
10 937 1000 FT0201000010
11 95 160 FT0201160011
11 145 210 FT0201210011
11 195 260 FT0201260011
11 235 300 FT0201300011
12 85 160 FT0201160012
12 135 210 FT0201210012
12 185 260 FT0201260012
12 235 310 FT0201310012
12 385 460 FT0201460012
12 525 600 FT0201600012
12 920 1000 FT0201000012
13 80 160 FT0201160013
13 130 210 FT0201210013
13 180 260 FT0201260013
13 220 300 FT0201300013
13 380 460 FT0201460013
14 80 160 FT0201160014
14 120 200 FT0201200014
14 180 260 FT0201260014
14 220 300 FT0201300014
14 380 460 FT0201460014
14 520 600 FT0201600014
14 920 1000 FT0201000014
15 80 160 FT0201160015
15 120 200 FT0201200015
15 180 260 FT0201260015
15 380 460 FT0201460015
16 80 160 FT0201160016
16 120 200 FT0201200016
16 180 250 FT0201250016
16 230 300 FT0201300016
16 380 460 FT0201460016
16 520 600 FT0201600016
16 720 800 FT0201800016
16 920 1000 FT0201000016
17 120 200 FT0201200017
18 120 200 FT0201200018
18 175 250 FT0201250018
18 220 300 FT0201300018
18 380 460 FT0201460018
18 520 600 FT0201600018
18 920 1000 FT0201000018
19 120 200 FT0201200019
19 380 460 FT0201460019
20 120 200 FT0201200020
20 220 300 FT0201300020
20 380 460 FT0201460020
20 520 600 FT0201600020
20 920 1000 FT0201000020
22 175 250 FT0201250022
22 370 450 FT0201450022
22 520 600 FT0201600022
22 920 1000 FT0201000022
24 175 250 FT0201250024
24 370 450 FT0201450024
25 175 250 FT0201250025
25 370 450 FT0201450025
25 520 600 FT0201600025
25 920 1000 FT0201000025
26 175 250 FT0201250026
26 370 450 FT0201450026
28 370 450 FT0201450028
30 380 460 FT0201460030
Print】 【Back】【Top